Châssis
Monospace
Kilomètres
101 900 km
Energie
diesel
Mise en circulation
10 / 2018
Puissance
6cv / 131ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 6 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Citroen C4 Spacetourer |
| Prix TTC d'occasion | 13 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 101 900 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2018 |
| Mise en circulation | 10/2018 |
| Localisation du vendeur | Quévert (22) |
| Garantie | Garantie 6 mois |
| Réference | 4755 |
| Puissance réelle (ch) | 131 |
| Puissance fiscale (cv) | 6 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
104 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Monospace |
| Couleur extérieur | Gris |
| Hauteur | 1,61 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Longueur | 4,44 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1320 Kg |
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :