Châssis
Berline
Kilomètres
111 705 km
Energie
diesel
Mise en circulation
06 / 2014
Puissance
5cv / 115ch
Boîte de vitesse
manuelle
Garantie 3 mois
Crit'Air 2
| Véhicule | Peugeot 308 II Phase 1 |
| Prix TTC d'occasion | 9 990 € Devis assurance auto |
| Kilométrage | 111 705 Km |
| Boîte de vitesse | manuelle |
| Énergie | diesel |
| Millésime | 01/2014 |
| Mise en circulation | 06/2014 |
| Localisation du vendeur | Quévert (22) |
| Garantie | Garantie 3 mois |
| Réference | 5239 |
| Puissance réelle (ch) | 115 |
| Puissance fiscale (cv) | 5 |
| Émission de CO2 (NEDC) |
95 g / km
|
| Le CO2 (dioxyde de carbone) est le principal gaz à effet de serre responsable du changement climatique. |
| Type (Chassis) | Berline |
| Couleur extérieur | Bleu |
| Hauteur | 1,46 m |
| Largeur | 1,86 m |
| Longueur | 4,25 m |
| Nombre de portes | 5 |
| Nombre de places | 5 |
| Poids | 1185 Kg |
Faire une demande de crédit en 5 minutes
Choisissez une formule de livraison via Hiflow :